
| FUSION 3 - 230 V / 3500 W / Welding rod ∅ 3 – 4 mm / EU-plug | FUSION 3 - 230 V / 3500 W / Welding rod ∅ 4 – 5 mm / EU-plug | ||
| Article No.: | 118.300 | 144.615 | |
| Attribute | Unit | Value | Value | 
| Voltage | V~ | 230 | 230 | 
| Power | W | 3500 | 3500 | 
| Material | PE / PP | PE / PP | |
| Welding rod | mm ∅ | 3 – 4 | 4 – 5 | 
| Max. air outlet temperature | °C | 350 | 350 | 
| Max. Plastification temperature | °C | 350 | 350 | 
| Output PE ∅ 3 | kg / h | 2.0 – 2.5 | |
| Output PE ∅ 4 | kg / h | 2.7 – 3.6 | 2.1 – 2.6 | 
| Output PE ∅ 5 | kg / h | 2.7 – 3.6 | |
| Output PP ∅ 3 | kg / h | 1.8 – 2.3 | |
| Output PP ∅ 4 | kg / h | 2.5 – 3.4 | 1.8 – 2.4 | 
| Output PP ∅ 5 | kg / h | 2.5 – 3.4 | |
| Size (L × W × H) | mm | 670 × 90 × 180 | 670 × 90 × 180 | 
| Weight | kg | 7.2 | 7.2 | 
| Conformity mark | |||
| Approval mark | |||
| Certification scheme | |||
| Protection class II | 
FUSION 3, raw welding shoe, storage case