
| LE 5000 DF-R - 3 x 400 V / 4.5 kW |
LE 5000 DF-R - 3 x 400 V / 6.5 kW |
LE 5000 DF-R - 3 x 400 V / 7.5 kW |
||
| Κωδικός προϊόντος: | 146.480 | 146.794 | 146.795 | |
| Χαρακτηριστικά | Μονάδες μέτρησης | Τιμή | Τιμή | Τιμή |
| Tάση | V~ | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Ισχύς | W | 4500 | 6500 | 7500 |
| Μέγιστη θερμοκρασία εξόδου αέρα | °C | 700 | 700 | 700 |
| Ελάχιστος όγκος αέρα | Nl/min | 310 | 450 | 510 |
| Μέγιστη θερμοκρασία εισαγωγής αέρα | °C | 350 | 350 | 350 |
| Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος | °C | 200 | 200 | 200 |
| Μέγεθος (Μ × ∅) | mm | 184 × 116 | 184 × 116 | 184 × 116 |
| Bάρος | kg | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Σήμα συμμόρφωσης | ||||
| Κατηγορία προστασίας I |