
| LE 10000 DF-R - 3 x 400 V / 11 kW |
LE 10000 DF-R - 3 x 400 V / 17 kW |
LE 10000 DF-R - 3 x 400 V / 5.5 kW |
||
| Κωδικός προϊόντος: | 146.479 | 146.797 | 146.796 | |
| Χαρακτηριστικά | Μονάδες μέτρησης | Τιμή | Τιμή | Τιμή |
| Tάση | V~ | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Ισχύς | W | 11000 | 17000 | 5500 |
| Μέγιστη θερμοκρασία εξόδου αέρα | °C | 650 | 650 | 650 |
| Ελάχιστος όγκος αέρα | Nl/min | 810 | 1300 | 400 |
| Μέγιστη θερμοκρασία εισαγωγής αέρα | °C | 350 | 350 | 350 |
| Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος | °C | 200 | 200 | 200 |
| Μέγεθος (Μ × ∅) | mm | 165 × 146 | 165 × 146 | 165 × 146 |
| Bάρος | kg | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Σήμα συμμόρφωσης | ||||
| Κατηγορία προστασίας I |