LE 10000 DF - 3 x 400 V / 11 kW |
LE 10000 DF - 3 x 400 V / 17 kW |
LE 10000 DF - 3 x 400 V / 5.5 kW |
||
Κωδικός προϊόντος: | 114.555 | 116.135 | 115.571 | |
Χαρακτηριστικά | Μονάδες μέτρησης | Τιμή | Τιμή | Τιμή |
Tάση | V~ | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
Ισχύς | W | 11000 | 17000 | 5500 |
Μέγιστη θερμοκρασία εξόδου αέρα | °C | 650 | 650 | 650 |
Ελάχιστος όγκος αέρα | Nl/min | 810 | 1300 | 400 |
Μέγιστη θερμοκρασία εισαγωγής αέρα | °C | 160 | 160 | 160 |
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος | °C | 100 | 100 | 100 |
Μέγεθος (Μ × ∅) | mm | 165 × 146 | 165 × 146 | 165 × 146 |
Bάρος | kg | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Σήμα συμμόρφωσης | ||||
Κατηγορία προστασίας I |