
| LE MINI SENSOR - 230 V / 400 W |
LE MINI SENSOR - 230 V / 800 W |
||
| Article No.: | 117.370 | 117.369 | |
| Attribute | Unit | Value | Value |
| Voltage | V~ | 230 | 230 |
| Power | W | 400 | 800 |
| Max. air outlet temperature | °C | 600 | 750 |
| Min. air volume (20°C) | l/min | 10 | 10 |
| Max. ambient temperature | °C | 60 | 60 |
| Max. supply air pressure | kPa | 200 | 200 |
| Weight | kg | 0,12 | 0,15 |
| Weight Converter | kg | 0,19 | 0,19 |
| Size (L × ∅) | mm | 200 × 25 | 308 × 25 |
| Conformity mark | |||
| Approval mark | |||
| Protection class II |