ROBUST - 3 x 230/400 V / 50 Hz / without cord | ROBUST - 3 x 440-480 V / 60 Hz / without cord | ROBUST - 1 x 230 V / 50 Hz / EU-Plug | ROBUST - 1 x 120 V / 50 Hz / without cord | ||
Κωδικός προϊόντος: | 103.429 | 103.429 | 103.432 | 103.434 | |
Χαρακτηριστικά | Μονάδες μέτρησης | Τιμή | Τιμή | Τιμή | Τιμή |
Συχνότητα | Hz | 50 | 60 | 50 | 50 |
Ισχύς | W | 250 / 250 | 250 / 250 | 250 / 250 | 250 / 250 |
Tάση | V~ | 3 x 230/400 | 3 x 440-480 | 1 x 230 | 1 x 120 |
Ογκος αέρα (20°C) | l/min | 1200 | 1300 | 1200 | 1200 |
Στατική πίεση | kPa | 8,0 | 10,5 | 8,0 | 8,0 |
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος | °C | 60 | 60 | 60 | 60 |
Μέγιστη θερμοκρασία εισαγωγής αέρα | °C | 60 | 60 | 60 | 60 |
Θόρυβος | dB(A) | 62 | 62 | 62 | 62 |
Προστασία περιβάλλοντος | IEC 60529 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Εξωτερική διάμετρος εξαγωγής αέρα | mm | 38 | 38 | 38 | 38 |
Εξωτερική διάμετρος εισαγωγής αέρα | mm | 38 | 38 | 38 | 38 |
Bάρος | kg | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Σήμα συμμόρφωσης | |||||
Κατηγορία προστασίας I |