LHS 61S PREMIUM - 1 x 400 V / 8.5 kW |
LHS 61S PREMIUM - 3 x 400 V / 4.0 kW |
LHS 61S PREMIUM - 3 x 400 V / 6.0 kW |
LHS 61S PREMIUM - 3 x 400 V / 9.0 kW |
||
Κωδικός προϊόντος: | 145.442 | 143.715 | 143.481 | 143.716 | |
Χαρακτηριστικά | Μονάδες μέτρησης | Τιμή | Τιμή | Τιμή | Τιμή |
Tάση | V~ | 1 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
Ισχύς | W | 8500 | 4000 | 6000 | 9000 |
Μέγιστη θερμοκρασία εξόδου αέρα | °C | 650 | 650 | 650 | 650 |
Μέγιστη θερμοκρασία εισαγωγής αέρα | °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος | °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
Σχετική υγρασία (μη συμπυκνωμένη) | % | 5 – 95 | 5 – 95 | 5 – 95 | 5 – 95 |
Μέγιστη πίεση εισαγωγής | kPa | 100 | 100 | 100 | 100 |
Διάμετρος σωλήνα θέρμανσης | mm | 62 | 62 | 62 | 62 |
Μέγεθος (Μ × Π × Υ) |
mm | 363 × 114 × 136 | 363 × 114 × 136 | 363 × 114 × 136 | 363 × 114 × 136 |
Bάρος | kg | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
Σήμα συμμόρφωσης | |||||
Σήμα πιστοποίησης | |||||
Κατηγορία προστασίας II |