
| LHS 41L SYSTEM - 230 V / 4.4 kW |
LHS 41L SYSTEM - 400 V / 2.0 kW |
LHS 41L SYSTEM - 400 V / 4.4 kW |
LHS 41L SYSTEM - 400 V / 5.5 kW |
||
| Κωδικός προϊόντος: | 145.729 | 142.492 | 143.280 | 145.728 | |
| Χαρακτηριστικά | Μονάδες μέτρησης | Τιμή | Τιμή | Τιμή | Τιμή |
| Tάση | V~ | 230 | 400 | 400 | 400 |
| Ισχύς | W | 4400 | 2000 | 4400 | 5500 |
| Μέγιστη θερμοκρασία εξόδου αέρα | °C | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Μέγιστη θερμοκρασία εισαγωγής αέρα | °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος | °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Σχετική υγρασία (μη συμπυκνωμένη) | % | 5 – 95 | 5 – 95 | 5 – 95 | 5 – 95 |
| Μέγιστη πίεση εισαγωγής | kPa | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Μέγεθος (Μ × Π × Υ) |
mm | 275 × 85 × 91 |
275 × 85 × 91 |
275 × 85 × 91 |
275 × 85 × 91 |
| Bάρος | kg | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Σήμα συμμόρφωσης | |||||
| Σήμα πιστοποίησης | |||||
| Κατηγορία προστασίας II |