
| KSR DIGITAL | ||
| Κωδικός προϊόντος: | 111.164 | |
| Χαρακτηριστικά | Μονάδες μέτρησης | Τιμή |
| Κατάλληλο για θερμαντήρες αέρα της Leister | LE 5000/10000 HT, LE 5000/10000 DF, LE 5000/10000 DF-R | |
| Τύπος ρύθμισης | PID | |
| Έτοιμο για χρήση με προρυθμισμένο σετ παραμέτρων | ||
| Διαμόρφωση με υπολογιστή και καλώδιο προγραμματισμού | ||
| Ακρίβεια | > 0.2 % of scale value στους 25 °C | |
| Αλλαγή | C° / F° | Διαμορφώσιμη μέσω πληκτρολογίου |
| Αισθητήρας θερμοκρασίας / είσοδος | Τύπος K / βύσμα | |
| Ενεργοποίηση συναγερμού | 2 ανεξάρτητα διαμορφούμενους συναγερμούς, έξοδος σε δύο κυμαινόμενες επαφές ρελέ, υποδοχή 2 mm |
|
| Σύνδεση με θερμαντήρα αέρα | Βύσμα, συμβατό με τα μοντέλα KSR | |
| Τάση | V~ | 100 – 240 VAC, μεγ. 8 VA |
| Καλώδιο σύνδεσης δικτύου | 3μ. με Euro plug | |
| Μηχανικό | Ρυθμιστήςενσωματωμένος στο περίβλημα , έτοιμος να λειτουργήσει, μπορεί επίσης να ενσωματωθεί στον μπροστινό πίνακα, με cut-out 67 × 67 mm | |
| Μέγεθος (Μ × Π × Υ) | mm | 175 × 72 × 72 |
| Bάρος | kg | 0.50 |
| Σήμα συμμόρφωσης | ||
| Κατηγορία προστασίας II |