
| IGNITER BM4 - 230V / 1600W / 50 Hz | IGNITER BM4 - 230 V / 600 W / 50 Hz |
IGNITER BM4 - 230V / 1100 W / 50 Hz | IGNITER BM4 - 230 V / 1100 W / 50 Hz / με προσαρμογέα βίδας M14 | ||
| Κωδικός προϊόντος: | 139.231 | 139.232 | 140.711 | 144.012 | |
| Χαρακτηριστικά | Μονάδες μέτρησης | Τιμή | Τιμή | Τιμή | Τιμή |
| Tάση | V~ | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ισχύς | W | 1600 | 600 | 1100 | 1100 |
| Ελάχιστος όγκος αέρα (20°C) |
l/min | 230 | 80 | 230 | 230 |
| Πίεση | kPa | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
| Μέγ. θερμοκρασία εξόδου του αέρα |
°C | 600 | 500 | 600 | 600 |
| Θόρυβος | LpA (dB) | 68 | 58 | 68 | 68 |
| Άνοιγμα | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Bάρος | kg | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Μήκος | mm | 283 | 283 | 283 | 283 |
| Σήμα συμμόρφωσης | |||||
| Σύστημα πιστοποίησης | |||||
| Κατηγορία προστασίας II |